Útlevél

Utónév
Teemu Eino Antero
Vezetéknév
Pukki
Nemzetiség
Finnország
Születési dátum
29 March 1990
Életkor
33
Születési ország
Finnország
Születési hely
Kotka
Pozíció
Attacker
Magasság
180 cm
Testsúly
75 kg
Láb
Jobb
Teemu Eino Antero  Pukki

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2024 Minnesota United MLS 264 4 4 0 4 0 2 0 0 0
2023 Minnesota United MLS 1040 14 13 1 10 1 10 0 0 0
2022/2023 Norwich City CHA 2941 41 33 8 17 10 10 2 0 0
2021/2022 Norwich City PRL 3261 37 37 0 8 0 11 4 0 0
2020/2021 Norwich City CHA 3451 41 39 2 23 2 26 1 0 0
2019/2020 Norwich City PRL 2894 36 33 3 11 4 11 3 0 0
2018/2019 Norwich City CHA 3828 43 43 0 18 0 29 2 0 0
2017/2018 Brøndby SUP 2667 36 32 4 17 4 17 2 0 0
2016/2017 Brøndby SUP 2649 34 31 3 15 5 20 3 0 0
2015/2016 Brøndby SUP 2587 33 28 5 7 5 9 2 0 0
2014/2015 Brøndby SUP 2324 27 27 0 9 0 9 3 0 0
2014/2015 Celtic PRE 46 1 1 0 1 2 0 0 0 0
2013/2014 Celtic PRE 1181 25 13 12 11 20 7 2 0 0
2013/2014 Schalke 04 BUN 27 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Schalke 04 BUN 435 17 2 15 1 29 3 0 0 0
2011/2012 Schalke 04 BUN 604 19 5 14 5 22 5 0 0 0
2011 HJK VEI 1193 18 13 5 6 8 11 0 0 0
2010 HJK VEI 325 7 3 4 3 4 2 0 0 0
2009/2010 Sevilla PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Sevilla PRD 27 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2008/2009 Sevilla II SED 951 17 12 5 10 0 3 1 0 0
Total 32695 452 369 83 176 121 185 25 0 0

Kupák

Hazai klub
Veikkausliiga Nyertes 1x 2010
Superliga Második helyezett 2x 2017/2018, 2016/2017
Premiership Nyertes 1x 2013/2014
Championship Nyertes 2x 2020/2021, 2018/2019
Suomen Cup Második helyezett 1x 2010
DBU Pokalen Nyertes 1x 2017/2018
Második helyezett 1x 2016/2017
Válogatottak
Baltic Cup Második helyezett 1x 2012

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
27/06/23 Norwich Minnesota Free
01/07/18 Brøndby Norwich Free
01/09/14 Celtic Brøndby N/A
31/08/13 Schalke 04 Celtic € 2.5M
31/08/11 HJK Schalke 04 € 1.5M
15/08/10 Sevilla HJK N/A

Kiállított

Description Start Date End Date
Thigh Injury 02/01/20 17/01/20
Ankle/Foot Injury 15/12/19 20/12/19

Minnesota United Szakasz

18+ GambleAware