Útlevél

Utónév
Sylvio Ronny
Vezetéknév
Rodelin
Nemzetiség
Franciaország
Születési dátum
18 November 1989
Életkor
34
Születési ország
Réunion
Születési hely
Saint-Denis
Pozíció
Attacker
Magasság
193 cm
Testsúly
83 kg
Láb
Jobb
Sylvio Ronny  Rodelin

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2023/2024 Servette SUL 53 6 0 6 0 8 1 0 0 0
2022/2023 Servette SUL 1094 24 12 12 10 13 1 2 0 0
2021/2022 Servette SUL 1644 33 18 15 14 15 4 3 0 0
2020/2021 Guingamp LI2 2248 34 26 8 17 8 6 2 0 0
2019/2020 Guingamp LI2 1945 26 23 3 14 3 6 5 0 0
2018/2019 Guingamp LI1 785 17 8 9 6 12 0 0 0 0
2018/2019 Caen LI1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Caen LI1 3167 37 36 1 6 1 5 1 0 0
2016/2017 Caen LI1 2957 37 31 6 7 6 9 4 0 0
2015/2016 Caen LI1 2802 34 33 1 12 1 10 1 0 0
2015/2016 Lille II NA3 85 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2015/2016 Lille LI1 68 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Excel Mouscron FDA 1067 12 12 0 2 0 3 0 0 0
2014/2015 Lille LI1 599 15 5 10 4 15 0 0 0 0
2013/2014 Lille LI1 1171 30 12 18 10 22 2 0 0 0
2012/2013 Lille LI1 1567 23 20 3 17 5 3 0 0 0
2012/2013 Lille II NA2 563 7 7 0 3 0 3 0 0 0
2011/2012 Lille LI1 92 9 1 8 1 17 0 0 0 0
2011/2012 Lille II NA2 894 10 10 0 2 0 3 0 0 0
2010/2011 Nantes LI2 1038 15 11 4 5 5 5 0 0 0
2009/2010 Troyes NA1 178 5 3 2 3 0 2 0 0 0
2009/2010 Nantes LI2 135 4 1 3 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Nantes LI1 127 6 1 5 1 0 0 0 0 0
Total 24279 386 272 114 136 133 63 19 0 0

Kupák

Hazai klub
Super League Második helyezett 1x 2022/2023
Trophée des Champions Második helyezett 1x 2011/2012
Coupe de la Ligue Második helyezett 1x 2018/2019

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
06/07/21 Guingamp Servette Free
15/08/18 Caen Guingamp N/A
26/07/16 Lille Caen N/A
01/06/16 Caen Lille N/A
31/08/15 Lille Caen Loan
02/02/15 Lille Mouscron Loan
01/07/11 Nantes Lille € 1.5M

Kiállított

Description Start Date End Date
Knock 10/05/19 31/05/19
Knock 08/03/19 15/03/19
Knock 22/02/19 01/03/19
Knock 11/02/19 19/02/19
Groin Injury 01/11/18 30/11/18
Calf Injury 08/09/18 15/10/18
Groin Injury 12/03/18 30/03/18
Ankle/Foot Injury 10/02/17 17/02/17
Groin Injury 18/09/12 29/09/12
18+ GambleAware