E. Schelotto

Útlevél

Utónév
Matías Ezequiel
Vezetéknév
Schelotto
Nemzetiség
Olaszország
Születési dátum
23 May 1989
Életkor
34
Születési ország
Argentína
Születési hely
Buenos Aires
Pozíció
Defender
Magasság
187 cm
Testsúly
77 kg
Láb
Jobb
Matías Ezequiel  Schelotto

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2023 Deportivo Morón PRN 341 9 2 7 1 13 1 0 0 1
2022 Aldosivi LPA 159 3 2 1 2 2 0 0 0 0
2022 Racing Club LPA 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2021 Racing Club LPA 281 5 4 1 4 9 0 1 0 0
2019/2020 Brighton & Hov… PRL 362 8 4 4 4 13 0 2 0 0
2018/2019 Chievo SEA 143 4 2 2 1 3 0 0 0 0
2017/2018 Brighton & Hov… PRL 1316 20 15 5 3 19 0 3 0 0
2016/2017 Sporting CP PRL 1945 23 22 1 1 5 0 4 0 0
2015/2016 Sporting CP PRL 1014 14 11 3 0 4 0 3 0 0
2015/2016 Internazionale SEA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Chievo SEA 2126 29 26 3 10 6 0 4 0 0
2013/2014 Parma SEA 705 16 6 10 6 12 4 2 0 0
2013/2014 Sassuolo SEA 672 11 9 2 5 7 1 1 0 0
2012/2013 Internazionale SEA 516 12 5 7 3 10 1 2 0 0
2012/2013 Atalanta SEA 1092 16 12 4 4 5 0 0 0 0
2011/2012 Atalanta SEA 2836 37 33 4 13 4 2 6 0 0
2010/2011 Catania SEA 822 14 9 5 5 6 1 1 0 0
2010/2011 Cesena SEA 944 17 11 6 7 7 0 1 0 0
2009/2010 Cesena SEB 3023 40 33 7 11 0 6 3 0 0
2008/2009 Cesena SEC 304 6 3 3 1 ? 1 ? ? ?
Total 18601 284 209 75 81 137 17 33 0 1

Kupák

Hazai klub
Primeira Liga Második helyezett 1x 2015/2016
Serie B Második helyezett 1x 2009/2010
Super Copa Második helyezett 1x 2019/2020

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
01/03/23 Aldosivi Morón N/A
10/08/22 Racing Aldosivi N/A
04/02/21 Brighton Racing Free
01/07/19 Chievo Brighton N/A
28/01/19 Brighton Chievo Loan
31/08/17 Sporting Brighton N/A
20/11/15 Inter Sporting Free
01/07/15 Chievo Inter N/A
21/01/14 Inter Parma Loan
29/08/13 Inter Sassuolo Loan
31/01/13 Atalanta Inter € 5.3M
31/01/11 Atalanta Catania Loan
05/07/09 Atalanta Cesena Loan
01/07/09 Cesena Atalanta N/A

Kiállított

Description Start Date End Date
ACL Knee Injury 08/08/19 27/09/19
Concussion 05/03/18 09/03/18
18+ GambleAware