Útlevél

Utónév
Abiola
Vezetéknév
Adedeji Dauda
Nemzetiség
Nigéria
Születési dátum
3 február 1988
Életkor
36
Születési ország
Nigéria
Születési hely
Lagos
Pozíció
Attacker
Magasság
180 cm
Testsúly
72 kg
Láb
Jobb
Abiola  Adedeji Dauda

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2023/2024 Ionikos SL2 1522 25 15 10 8 10 12 3 0 0
2022/2023 Mohammedan I-L 1174 19 13 6 5 7 9 2 0 0
2021/2022 Apollon Smirnis SL1 1099 24 13 11 10 15 4 0 0 0
2020/2021 Apollon Smirnis SL1 1452 28 13 15 9 16 5 1 0 0
2019/2020 Panaitolikos SL1 964 12 11 1 4 1 6 1 0 0
2019/2020 Larissa SL1 712 12 7 5 3 10 2 1 0 0
2018/2019 Giresunspor 1.L 1801 25 22 3 11 4 11 3 0 0
2017/2018 Atromitos SL1 1861 28 21 7 10 8 9 4 0 0
2016/2017 Atromitos SL1 736 12 8 4 5 8 2 2 0 0
2016/2017 Vitesse II TWD 496 6 6 0 1 0 6 1 0 0
2016/2017 Vitesse ERE 16 1 0 1 0 9 0 0 0 0
2015/2016 Hearts PRE 679 13 7 6 3 8 5 0 0 1
2015/2016 Vitesse ERE 404 11 4 7 3 13 3 0 0 0
2014/2015 Vitesse ERE 938 16 11 5 7 14 6 1 0 0
2013/2014 Crvena Zvezda SUL 1461 20 18 2 11 0 11 2 0 0
2012/2013 Crvena Zvezda SUL 723 11 8 3 5 0 4 1 0 0
2012 Kalmar ALL 1696 25 22 3 17 5 14 1 0 0
2011 Kalmar ALL 939 26 11 15 11 16 2 2 0 0
2010 Kalmar ALL 1429 30 16 14 13 14 5 1 0 0
2009 Kalmar ALL 1654 28 19 9 11 0 7 2 0 0
2008 Kalmar ALL ? 0 ? ? ? ? 5 ? ? ?
Total 21756 372 245 127 147 158 128 28 0 1

Kupák

Hazai klub
Allsvenskan Nyertes 1x 2008
Super Liga Nyertes 1x 2013/2014
Második helyezett 1x 2012/2013
Calcutta Premier Division Nyertes 1x 2022
Svenska Cupen Második helyezett 2x 2011, 2008
Super Cup Nyertes 1x 2009

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
06/09/20 Panaitolikos Apollon Free
16/01/20 Larissa Panaitolikos N/A
10/07/19 Giresun Larissa Free
17/07/18 Atromitos Giresun Free
09/01/17 Vitesse Atromitos Free
01/07/16 Hearts Vitesse N/A
01/02/16 Vitesse Hearts Loan
24/07/14 Crvena Zvezda Vitesse € 500K
13/02/13 Kalmar Crvena Zvezda Free

Kiállított

Description Start Date End Date
Ankle Injury 27/10/15 20/11/15
18+ GambleAware