Útlevél

Utónév
Tunay
Vezetéknév
Torun
Nemzetiség
Törökország
Születési dátum
21 április 1990
Életkor
33
Születési ország
Németország
Születési hely
Hamburg
Pozíció
Midfielder
Magasság
176 cm
Testsúly
75 kg
Láb
Jobb
Tunay  Torun

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2022/2023 Kasımpaşa Res. REL 167 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Kasımpaşa SÜL 44 9 0 9 0 35 0 0 0 0
2021/2022 Kasımpaşa SÜL 110 9 1 8 1 13 0 2 0 0
2021/2022 Fatih Karagümrük SÜL 316 12 3 9 3 15 0 4 0 0
2020/2021 Rizespor SÜL 928 17 10 7 9 22 2 3 0 0
2019/2020 Rizespor SÜL 426 9 5 4 5 8 1 1 0 0
2019/2020 İstanbul Başak… SÜL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Bursaspor SÜL 1291 25 16 9 15 9 0 4 0 0
2017/2018 İstanbul Başak… SÜL 215 6 2 4 1 20 0 1 0 0
2016/2017 Kasımpaşa SÜL 1869 25 21 4 13 4 3 6 0 0
2015/2016 Kasımpaşa SÜL 1868 31 23 8 16 9 2 8 0 0
2014/2015 Kasımpaşa SÜL 2290 31 26 5 13 6 5 6 1 0
2013/2014 Kasımpaşa SÜL 495 16 3 13 3 14 3 2 0 0
2013/2014 Stuttgart BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Stuttgart BUN 464 9 4 5 3 7 0 0 0 0
2011/2012 Hertha BSC II REG 175 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2011/2012 Hertha BSC BUN 854 20 10 10 8 20 4 3 0 0
2010/2011 Hamburger SV II REG 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Hamburger SV II REG 141 2 2 0 2 0 3 0 0 0
2010/2011 Hamburger SV BUN 253 5 4 1 4 8 0 0 0 0
2009/2010 Hamburger SV II REG 429 5 5 0 2 0 3 1 0 0
2009/2010 Hamburger SV BUN 978 19 12 7 11 13 2 2 0 0
2008/2009 Hamburger SV II REG 1490 17 17 0 5 0 9 4 0 0
2008/2009 Hamburger SV BUN 7 3 0 3 0 14 0 0 0 0
Total 14990 276 170 106 116 217 38 47 1 0

Kupák

Hazai klub
DFB Pokal Második helyezett 1x 2012/2013
Nemzetközi klub
Emirates Cup Nyertes 1x 2008

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
04/02/22 Fatih Kasımpaşa Free
07/07/21 Rize Fatih Free
29/01/20 Başakşehir Rize Free
01/07/19 Bursaspor Başakşehir N/A
10/08/18 Başakşehir Bursaspor Loan
10/07/17 Kasımpaşa Başakşehir Free
17/01/14 Stuttgart Kasımpaşa € 500K
01/07/12 Hertha BSC Stuttgart Free
01/07/11 Hamburg Hertha BSC Free

Kiállított

Description Start Date End Date
Knock 18/01/21 07/02/21
Knock 19/10/20 31/10/20
Hamstring 06/07/20 12/07/20
Ankle Injury 29/04/19 09/05/19
Thigh Injury 05/02/19 03/04/19
18+ GambleAware