Rubén Castro

Útlevél

Utónév
Rubén
Vezetéknév
Castro Martín
Nemzetiség
Spanyolország
Születési dátum
27 június 1981
Életkor
42
Születési ország
Spanyolország
Születési hely
Las Palmas de Gran Canaria
Pozíció
Attacker
Magasság
169 cm
Testsúly
68 kg
Láb
Jobb
Rubén  Castro Martín

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2022/2023 Málaga SED 2926 41 32 9 17 10 10 0 0 0
2021/2022 FC Cartagena SED 3192 41 39 2 21 2 20 2 0 0
2020/2021 FC Cartagena SED 3298 41 38 3 14 3 19 0 0 0
2020/2021 Las Palmas SED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Las Palmas SED 1831 24 21 3 6 3 15 0 0 0
2018/2019 Las Palmas SED 3351 41 38 3 10 3 15 3 0 0
2017/2018 Real Betis PRD 354 10 3 7 2 14 1 0 0 0
2017 Guizhou CSL 1079 12 12 0 3 0 7 1 0 0
2016/2017 Real Betis PRD 2783 35 32 3 7 4 13 3 0 0
2015/2016 Real Betis PRD 3378 38 38 0 5 0 19 3 0 0
2014/2015 Real Betis SED 3713 42 42 0 7 0 32 1 0 0
2013/2014 Real Betis PRD 2017 25 22 3 3 4 10 4 0 0
2012/2013 Real Betis PRD 2948 34 32 2 0 3 18 3 0 0
2011/2012 Real Betis PRD 2956 34 33 1 4 1 16 5 0 0
2010/2011 Real Betis SED 3743 42 42 0 5 0 27 2 0 0
2009/2010 Rayo Vallecano SED 3561 42 41 1 11 0 14 2 0 0
2008/2009 Huesca SED 3596 41 41 0 6 0 14 3 0 0
2007/2008 Deportivo La C… PRD 247 7 2 5 2 6 1 0 0 0
2006/2007 Gimnàstic Tarr… PRD 1133 19 13 6 6 11 4 2 0 0
2006/2007 Racing Santander PRD 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2005/2006 Deportivo La C… PRD 1079 24 13 11 11 23 3 2 0 0
2004/2005 Albacete PRD 1166 22 14 8 9 15 3 1 0 0
Total 48375 616 548 68 149 104 261 37 0 0

Kupák

Hazai klub
Segunda División Nyertes 2x 2014/2015, 2010/2011

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
06/07/22 Cartagena Málaga Free
12/09/20 Las Palmas Cartagena N/A
13/07/18 Betis Las Palmas Free
01/01/18 Guizhou Betis N/A
11/07/17 Betis Guizhou Loan
02/08/10 La Coruña Betis N/A
01/07/10 Vallecano La Coruña N/A
25/08/09 La Coruña Vallecano Loan
01/07/09 Huesca La Coruña N/A
19/07/08 La Coruña Huesca Loan
02/07/07 Tarragona La Coruña N/A

Kiállított

Description Start Date End Date
Knock 10/02/18 15/02/18
Back Injury 21/09/13 12/11/13
Back Injury 30/08/13 17/09/13
Back Injury 14/08/13 24/08/13
Thigh Injury 09/02/13 23/02/13
Ankle Injury 20/08/12 10/09/12
18+ GambleAware