Útlevél

Utónév
Elias
Vezetéknév
Kachunga
Nemzetiség
Kongói Demokratikus Köztársaság
Születési dátum
22 április 1992
Életkor
32
Születési ország
Németország
Születési hely
Köln
Pozíció
Attacker
Magasság
178 cm
Testsúly
74 kg
Láb
Jobb
Elias  Kachunga

Pályafutás

Évad Csapat Vers. Lejátszott percek Felállások Kezdőjátékosok Cserejátékos Lecserélt játékos Padon lévő cserejátékosok Gól Sárga lap 2. sárga/piros lap Piros lap
2023/2024 Cambridge United LEO 2056 35 23 12 16 12 5 4 0 0
2022/2023 Bolton Wanderers LEO 1462 40 15 25 15 30 0 2 0 0
2021/2022 Bolton Wanderers LEO 1602 32 15 17 4 17 2 2 0 0
2020/2021 Sheffield Wedn… CHA 947 27 9 18 8 35 0 2 0 0
2019/2020 Huddersfield Town CHA 2635 36 30 6 11 12 3 4 0 0
2018/2019 Huddersfield Town PRL 1181 20 13 7 6 17 0 2 0 0
2017/2018 Huddersfield Town PRL 1338 19 17 2 11 3 1 1 0 0
2016/2017 Huddersfield Town CHA 3816 45 44 1 7 1 12 7 0 0
2015/2016 Ingolstadt BUN 268 10 3 7 3 14 0 0 0 0
2014/2015 Paderborn BUN 2223 32 24 8 12 9 6 4 0 0
2013/2014 Paderborn 2.B 2294 33 27 6 13 6 6 5 0 0
2012/2013 Paderborn 2.B 918 13 11 2 5 4 3 3 0 0
2012/2013 Hertha BSC II REG 326 4 4 0 2 0 3 0 0 1
2012/2013 Hertha BSC 2.B 44 2 0 2 0 9 0 0 0 0
2011/2012 Osnabrück 3.L 1375 17 16 1 7 1 10 3 0 0
2011/2012 Borussia M'gla… BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Borussia M'gla… REG 1402 18 16 2 4 2 12 0 0 0
2010/2011 Borussia M'gla… BUN 26 2 0 2 0 4 0 0 0 0
2010/2011 Borussia M'gla… REG 1662 24 17 7 9 7 1 7 0 0
2009/2010 Borussia M'gla… REG 347 5 3 2 1 0 0 3 0 0
Total 25922 414 287 127 134 183 64 49 0 1

Kupák

Hazai klub
2. Bundesliga Második helyezett 1x 2013/2014
EFL Trophy Nyertes 1x 2022/2023
Play-offs 1/2 Nyertes 1x 2010/2011

Áthelyezések és kölcsönzések

Dátum Innen: To Érték
01/08/23 Bolton Cambridge Utd Free
06/08/21 Sheff Wed Bolton Free
02/09/20 Huddersfield Sheff Wed Free
01/07/17 Ingolstadt Huddersfield € 1.1M
30/06/17 Huddersfield Ingolstadt N/A
01/07/16 Ingolstadt Huddersfield Loan
01/07/15 Paderborn Ingolstadt € 1.5M
01/07/14 M'gladbach Paderborn € 300K
03/01/13 M'gladbach Paderborn Loan
01/07/12 M'gladbach Hertha BSC Loan
18/01/12 M'gladbach Osnabrück Loan

Kiállított

Description Start Date End Date
Illness 10/02/19 22/02/19
Ankle/Foot Injury 31/07/18 18/08/18
Ankle/Foot Injury 01/04/18 14/05/18
LCL Knee Injury 17/12/17 16/03/18
Back Injury 22/10/17 27/10/17
18+ GambleAware